经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2024年4月13日至2024年4月19日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。 
联系人:方老师
    联系方式:0571-85070329
     生化学院
                                                                               2024.4.13
 
 
 
 
 
  
   
    | 研究生复试成绩统计表(机械第一批) | 
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试专业 | 备注 | 
   
    | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 综合面试 | 专业课测试 | 外国语听力及口语测试 | 复试总成绩
 | 
   
    | 1 | 吴瑞源 | 106134085402262 | 62 | 82 | 84 | 114 | 342 | 89.6 | 74 | 92 | 85.4 | 76.9 | 机械 | C程序设计 | 
   
    | 2 | 林子航 | 103584210000415 | 67 | 81 | 83 | 102 | 333 | 94.6 | 70 | 93.4 | 86.98 | 76.79 | 机械 | C程序设计 | 
   
    | 3 | 马宏 | 100044412110775 | 59 | 59 | 98 | 126 | 342 | 92.4 | 57 | 86.8 | 80.66 | 74.53 | 机械 | C程序设计 | 
   
    | 4 | 袁野 | 105894802012402 | 60 | 60 | 84 | 118 | 322 | 89.6 | 67 | 87.4 | 82.38 | 73.39 | 机械 | 机械设计基础 | 
   
    | 5 | 康艳锋 | 104254540001584 | 59 | 49 | 100 | 110 | 318 | 84.6 | 36 | 78.6 | 68.82 | 66.21 | 机械 | 机械设计基础 | 
   
    | 6 | 杜威 | 101504805002096 | 67 | 55 | 69 | 129 | 320 | 85.8 | 31 | 80.8 | 68.36 | 66.18 | 机械 | C程序设计 | 
   
    | 7 | 谷光辉 | 102524210003772 | 69 | 39 | 87 | 133 | 328 | 83 | 28 | 80.2 | 65.94 | 65.77 | 机械 | 机械设计基础 | 
   
    | 8 | 王乐 | 102934210212661 | 54 | 64 | 84 | 120 | 322 | 85.2 | 26 | 80.8 | 66.56 | 65.48 | 机械 | C程序设计 | 
   
    | 9 | 罗玉枫 | 102854210017166 | 60 | 51 | 89 | 130 | 330 | 82.8 | 21 | 81.4 | 63.98 | 64.99 | 机械 | C程序设计 | 
  
 
 
复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20%
总成绩=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%