经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2024年4月10日至2024年4月16日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。 
联系人:方老师
    联系方式:0571-85070329
     生化学院
                                                                               2024.4.10
 
 
 
 
 
  
   | 研究生复试成绩统计表(环资第一批) | 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试专业 | 备注 | 
  
   | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 综合面试 | 专业课测试 | 外国语听力及口语测试 | 复试总成绩
 | 
  
   | 1 | 谭鑫 | 103194411118789 | 70 | 63 | 59 | 106 | 298 | 91.8 | 89.8 | 90.6 | 90.96 | 75.28 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 2 | 汤乾林 | 105644000004508 | 67 | 65 | 68 | 112 | 312 | 88.8 | 89.8 | 80.4 | 87.42 | 74.91 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 3 | 王炜杰 | 102514000007489 | 64 | 70 | 58 | 90 | 282 | 93 | 93.4 | 94.2 | 93.36 | 74.88 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 4 | 徐紫明 | 103594210011593 | 63 | 61 | 61 | 111 | 296 | 90.2 | 86.6 | 86.4 | 88.36 | 73.78 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 5 | 石锦绣 | 102644210003500 | 58 | 60 | 70 | 104 | 292 | 89.4 | 88.6 | 85 | 88.28 | 73.34 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 6 | 刘豪 | 106974417613753 | 52 | 62 | 95 | 109 | 318 | 85.8 | 80.8 | 77.8 | 82.7 | 73.15 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 7 | 徐雪阳 | 105044109909280 | 63 | 68 | 57 | 93 | 281 | 90 | 88.6 | 91.2 | 89.82 | 73.01 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 8 | 彭转 | 106974411612940 | 68 | 61 | 57 | 116 | 302 | 85.4 | 83.6 | 87.4 | 85.26 | 72.83 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 9 | 李柯成 | 104034086000222 | 66 | 41 | 64 | 118 | 289 | 86.6 | 90.4 | 80.6 | 86.54 | 72.17 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 10 | 张峻豪 | 105324361510543 | 63 | 44 | 87 | 83 | 277 | 89.6 | 84.2 | 89 | 87.86 | 71.63 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 11 | 张云雪 | 102244086003014 | 68 | 53 | 63 | 110 | 294 | 87.8 | 80.8 | 81 | 84.34 | 71.57 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 12 | 韦阿咪 | 102954210110541 | 60 | 55 | 72 | 97 | 284 | 85.8 | 89.2 | 83.2 | 86.3 | 71.55 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 13 | 夏琳 | 103594210011737 | 60 | 59 | 56 | 111 | 286 | 87.6 | 86 | 80.8 | 85.76 | 71.48 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 14 | 黄梦婷 | 116464210017481 | 65 | 54 | 60 | 104 | 283 | 88.4 | 84.6 | 83.6 | 86.3 | 71.45 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 15 | 郭晓刚 | 104034086000460 | 63 | 74 | 56 | 87 | 280 | 87.8 | 86 | 84.8 | 86.66 | 71.33 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 16 | 王志宽 | 104034086000333 | 67 | 56 | 61 | 106 | 290 | 85 | 82 | 87.2 | 84.54 | 71.27 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 17 | 汪兰兰 | 116464210011212 | 70 | 55 | 77 | 90 | 292 | 83.2 | 82.8 | 85.6 | 83.56 | 70.98 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 18 | 杜磊 | 116464210011928 | 69 | 61 | 57 | 92 | 279 | 88.2 | 81.6 | 87.6 | 86.1 | 70.95 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 19 | 费捷 | 103864215520761 | 60 | 74 | 60 | 96 | 290 | 84.2 | 82 | 84.4 | 83.58 | 70.79 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 20 | 王意人 | 102954211409313 | 58 | 63 | 57 | 98 | 276 | 85 | 83.4 | 90.6 | 85.64 | 70.42 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 21 | 陈橹夷 | 102514000007080 | 66 | 64 | 67 | 78 | 275 | 88.6 | 79.8 | 87.6 | 85.76 | 70.38 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 22 | 胡方雪 | 104034086000599 | 62 | 54 | 73 | 88 | 277 | 87.2 | 83.8 | 80.6 | 84.86 | 70.13 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 23 | 管子慧 | 116464210014211 | 65 | 43 | 77 | 89 | 274 | 86.2 | 84.8 | 84.6 | 85.46 | 70.13 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 24 | 赵李楠 | 116464210015876 | 69 | 62 | 69 | 81 | 281 | 85.2 | 83.8 | 80.8 | 83.9 | 70.05 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 25 | 李宇霞 | 103534210008028 | 64 | 53 | 73 | 91 | 281 | 84.6 | 81.8 | 84 | 83.64 | 69.92 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 26 | 孔令豪 | 116464210003396 | 69 | 47 | 77 | 84 | 277 | 87.4 | 75.6 | 88.6 | 84.1 | 69.75 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 27 | 吴炎魁 | 103374210009635 | 62 | 52 | 72 | 111 | 297 | 76 | 85.2 | 81.6 | 79.88 | 69.64 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 28 | 吕锟 | 116464210007846 | 64 | 64 | 68 | 90 | 286 | 85.8 | 75.2 | 81.4 | 81.74 | 69.47 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 29 | 翟梦轩 | 100584130300046 | 63 | 59 | 87 | 75 | 284 | 83.6 | 80.4 | 80.6 | 82.04 | 69.42 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 30 | 魏浩田 | 100574122514792 | 61 | 51 | 72 | 106 | 290 | 80.4 | 78.2 | 83.6 | 80.38 | 69.19 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 31 | 张静仪 | 104034086000336 | 66 | 57 | 66 | 92 | 281 | 84.4 | 80 | 79 | 82 | 69.1 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 32 | 崔玉 | 106974614116853 | 63 | 56 | 58 | 96 | 273 | 87.2 | 78.8 | 78.6 | 82.96 | 68.78 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 33 | 刘舒婷 | 102644210004352 | 58 | 54 | 62 | 110 | 284 | 84.2 | 78.2 | 75.8 | 80.72 | 68.76 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 34 | 李晶晶 | 103594210011791 | 57 | 47 | 75 | 101 | 280 | 80.2 | 87.4 | 75.6 | 81.44 | 68.72 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 35 | 汪莹 | 116464210012934 | 66 | 48 | 84 | 82 | 280 | 81 | 82.8 | 80 | 81.34 | 68.67 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 36 | 贾乐 | 105594210006322 | 64 | 50 | 61 | 101 | 276 | 87 | 76.4 | 78.4 | 82.1 | 68.65 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 37 | 邓倩 | 102644210002406 | 65 | 47 | 57 | 104 | 273 | 79.2 | 89.8 | 79.2 | 82.38 | 68.49 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 38 | 阚琼琼 | 101404024011218 | 65 | 58 | 61 | 95 | 279 | 81 | 80.6 | 81.4 | 80.96 | 68.38 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 39 | 黄洁敏 | 103374210006121 | 65 | 61 | 71 | 89 | 286 | 79.4 | 77 | 78.4 | 78.48 | 67.84 | 资源与环境 | 
 | 
  
   | 40 | 王昭懿 | 105044109909619 | 60 | 54 | 75 | 88 | 277 | 77.6 | 75.2 | 77 | 76.76 | 66.08 | 资源与环境 | 
 | 
 
复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20%
总成绩=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%