2024年浙江科技大学生物与化学工程学院研究生招生拟录取名单
(化工第一批)
经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2024年4月9日至2024年4月15日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。 
联系人:方老师
    联系方式:0571-85070329
     生化学院
                                                                               2024.4.9
 
 
 
 
 
  
   | 研究生复试成绩统计表(化工第一批) | 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 复试专业 | 备注 | 
  
   | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 综合面试 | 专业课测试 | 外国语听力及口语测试 | 复试总成绩
 | 
  
   | 1 | 李佳杰 | 102514000007198 | 61 | 70 | 71 | 112 | 314 | 93.4 | 92.8 | 92.6 | 93.06 | 77.93 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 2 | 徐仕伟 | 103374210006079 | 64 | 56 | 70 | 105 | 295 | 91.8 | 91.6 | 92 | 91.78 | 75.39 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 3 | 杨静娜 | 103374210000811 | 68 | 56 | 74 | 115 | 313 | 87.6 | 86 | 89.4 | 87.48 | 75.04 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 4 | 冯星开 | 102514000007078 | 69 | 73 | 71 | 99 | 312 | 89 | 86.2 | 82.6 | 86.88 | 74.64 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 5 | 江嘉仪 | 102514000007095 | 66 | 54 | 65 | 127 | 312 | 87.2 | 82.2 | 89.4 | 86.14 | 74.27 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 6 | 王锋 | 103374210018077 | 62 | 50 | 68 | 118 | 298 | 90.6 | 84 | 90.4 | 88.58 | 74.09 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 7 | 谭儒雅 | 106264083200125 | 58 | 72 | 59 | 103 | 292 | 89.8 | 88.4 | 90.8 | 89.58 | 73.99 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 8 | 杜雨欣 | 103374210018069 | 65 | 71 | 81 | 116 | 333 | 82.8 | 80 | 79.2 | 81.24 | 73.92 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 9 | 厉梦瑶 | 100194330106687 | 62 | 73 | 67 | 90 | 292 | 87.6 | 87 | 90.8 | 88.06 | 73.23 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 10 | 刘欣洋 | 101404024011152 | 72 | 46 | 77 | 98 | 293 | 88.8 | 86.4 | 86.8 | 87.68 | 73.14 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 11 | 吴姝憓 | 103194330111803 | 59 | 55 | 71 | 114 | 299 | 88.4 | 83.8 | 84.4 | 86.22 | 73.01 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 12 | 冯城 | 103534210005185 | 68 | 38 | 58 | 122 | 286 | 89.2 | 89.6 | 86.4 | 88.76 | 72.98 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 13 | 叶子晴 | 102514000007079 | 62 | 59 | 58 | 102 | 281 | 90.6 | 84.8 | 91.2 | 88.98 | 72.59 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 14 | 周梦岩 | 116464210011348 | 66 | 69 | 66 | 90 | 291 | 87.8 | 85.2 | 87.2 | 86.9 | 72.55 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 15 | 李妮 | 103354000900465 | 62 | 72 | 89 | 63 | 286 | 88.8 | 84.2 | 90.2 | 87.7 | 72.45 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 16 | 邱喆 | 103354000915357 | 71 | 67 | 94 | 58 | 290 | 87.4 | 84.6 | 88 | 86.68 | 72.34 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 17 | 廖潮杰 | 100574122514393 | 67 | 51 | 65 | 127 | 310 | 83 | 82.8 | 80.6 | 82.46 | 72.23 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 18 | 刘悦 | 107084371704688 | 64 | 46 | 58 | 121 | 289 | 86.4 | 87.4 | 85.8 | 86.58 | 72.19 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 19 | 蒋晓缓 | 102644210003630 | 63 | 63 | 59 | 111 | 296 | 84.8 | 82.8 | 83 | 83.84 | 71.52 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 20 | 王靖宇 | 102644210000216 | 55 | 64 | 76 | 96 | 291 | 87.2 | 83 | 81.6 | 84.82 | 71.51 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 21 | 卢宇洁 | 116464210003388 | 66 | 58 | 58 | 97 | 279 | 87.6 | 85 | 87 | 86.7 | 71.25 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 22 | 张泽玥 | 103374210008338 | 74 | 40 | 64 | 100 | 278 | 89 | 85.4 | 83.6 | 86.84 | 71.22 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 23 | 林萌慧 | 103354000916234 | 72 | 70 | 79 | 58 | 279 | 87.6 | 84.4 | 86.4 | 86.4 | 71.1 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 24 | 黄安甲 | 103374210017875 | 62 | 40 | 73 | 125 | 300 | 84 | 79.2 | 81.6 | 82.08 | 71.04 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 25 | 梁亮 | 102884500009733 | 58 | 46 | 69 | 103 | 276 | 88.2 | 82 | 90.2 | 86.74 | 70.97 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 26 | 龙浩兴 | 105044109909574 | 60 | 51 | 62 | 120 | 293 | 83.6 | 84.4 | 79.6 | 83.04 | 70.82 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 27 | 石煜倩 | 102954210109158 | 65 | 63 | 72 | 84 | 284 | 85.6 | 82.2 | 84.4 | 84.34 | 70.57 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 28 | 丁宁 | 116464210003387 | 64 | 60 | 75 | 90 | 289 | 86.4 | 78 | 82.6 | 83.12 | 70.46 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 29 | 王易能 | 102514000007150 | 56 | 50 | 80 | 107 | 293 | 85.2 | 80.4 | 77.2 | 82.16 | 70.38 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 30 | 赵一博 | 102514000007808 | 54 | 47 | 74 | 105 | 280 | 84.4 | 84.6 | 84.6 | 84.5 | 70.25 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 31 | 周心雨 | 103374210016239 | 57 | 67 | 68 | 98 | 290 | 86 | 77.6 | 80.8 | 82.44 | 70.22 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 32 | 赵甜 | 103194140400950 | 57 | 59 | 64 | 94 | 274 | 86.8 | 86.2 | 81.6 | 85.58 | 70.19 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 33 | 邱思露 | 103194320802935 | 62 | 58 | 64 | 104 | 288 | 84.6 | 78.6 | 84.4 | 82.76 | 70.18 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 34 | 王悦悦 | 103594210011623 | 52 | 63 | 60 | 109 | 284 | 83.4 | 79.6 | 88.8 | 83.34 | 70.07 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 35 | 宋沛阳 | 103534210012827 | 55 | 41 | 73 | 122 | 291 | 83.4 | 77.4 | 81.8 | 81.28 | 69.74 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 36 | 蔡鑫垚 | 100574112513288 | 62 | 60 | 59 | 100 | 281 | 83 | 83.6 | 81.6 | 82.9 | 69.55 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 37 | 黄浦杰 | 103534210012823 | 61 | 38 | 64 | 112 | 275 | 88.6 | 81 | 76.6 | 83.92 | 69.46 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 38 | 刘玉莹 | 107184612200162 | 62 | 54 | 60 | 108 | 284 | 83.2 | 78.4 | 84.2 | 81.96 | 69.38 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 39 | 高瑛紫 | 100574112500320 | 59 | 39 | 68 | 120 | 286 | 85.4 | 75.8 | 79.6 | 81.36 | 69.28 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 40 | 陈淑杰 | 102954210114035 | 53 | 50 | 85 | 101 | 289 | 82.8 | 77.4 | 76.4 | 79.9 | 68.85 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 41 | 陈嘉豪 | 102954210109172 | 70 | 54 | 57 | 95 | 276 | 82.4 | 84.4 | 75.4 | 81.6 | 68.4 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 42 | 李志博 | 103374210009638 | 55 | 60 | 71 | 122 | 308 | 75.6 | 75.4 | 72 | 74.82 | 68.21 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 43 | 鲁怡鸽 | 104964083200148 | 56 | 53 | 58 | 111 | 278 | 81 | 80.6 | 78 | 80.28 | 67.94 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 44 | 王嘉 | 105644000004630 | 65 | 53 | 87 | 84 | 289 | 78.4 | 77.2 | 73.8 | 77.12 | 67.46 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 45 | 朱晨鎏 | 103374210009255 | 66 | 51 | 62 | 103 | 282 | 77.8 | 78.2 | 74.2 | 77.2 | 66.8 | 化学工程与技术 | 
 | 
  
   | 46 | 王刚 | 102134000005543 | 81 | 53 | 58 | 81 | 273 | 68.2 | 79 | 80.2 | 73.84 | 64.22 | 化学工程与技术 | 
 | 
 
复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语测试×20%
总成绩=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%