浙江科技学院2018年浙江省本科招生计划
作者:admin来源: 日期:2018-06-20 09:10:13人气:

学院 专业 学制 学费(元/年) 授予学位 计划数
机械与汽车工程学院 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) 4年 5500 工学 193
机械类(三位一体) 4年 5500 工学 15
机械设计制造及其自动化(专升本) 2年 5500 工学 30
机械设计制造及其自动化(四年制高职本科试点) 4年 5500 工学 50
材料成型及控制工程(四年制高职本科试点) 4年 5500 工学 50
自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 4年 5500 工学 38
电气工程及其自动化(三位一体) 4年 5500 工学 5
自动化 4年 5500 工学 85
自动化(三位一体) 4年 5500 工学 4
测控技术与仪器 4年 5500 工学 38
测控技术与仪器(三位一体) 4年 5500 工学 3
建筑电气与智能化 4年 5500 工学 35
建筑电气与智能化(三位一体) 4年 5500 工学 3
自动化(四年制高职本科试点) 4年 5500 工学 50
信息与电子工程学院 计算机科学与技术 4年 5500 工学 52
计算机科学与技术(三位一体) 4年 5500 工学 2
通信工程 4年 5500 工学 33
通信工程(三位一体) 4年 5500 工学 2
电子信息工程 4年 5500 工学 33
电子信息工程(三位一体) 4年 5500 工学 2
物联网工程 4年 5500 工学 31
物联网工程(三位一体) 4年 5500 工学 3
数字媒体技术 4年 5500 工学 28
数字媒体技术(三位一体) 4年 5500 工学 3
软件工程 4年 5500 工学 49
软件工程(三位一体) 4年 5500 工学 3
土木与建筑工程学院 土木工程 4年 6300 工学 94
城乡规划 5年 6300 工学 34
给排水科学与工程 4年 5500 工学 36
建筑学 5年 6300 工学 32
建筑学(三位一体招生) 5年 6300 工学 10
工程造价 4年 5500 管理学 32
土木工程(中法合作办学) 4年 24000 工学 75
土木工程(中法合作办学)(三位一体) 4年 24000 工学 10
土木工程(四年制高职本科试点) 4年 6300 工学 50
生物与化学工程学院 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) 4年 5500 工学 134
食品科学与工程类(含生物工程和食品科学与工程) 4年 5500 工学 81
化学工程与工艺(专升本) 2年 5500 工学 30
环境与资源学院 轻工类(含轻化工程和包装工程) 4年 5500 工学 20
轻工类(三位一体) 4年 5500 工学 10
艺术设计学院/服装学院 工业设计 4年 5500 工学 26
服装设计与工程(理或不分) 4年 5500 艺术学 28
服装设计与工程(文) 4年 5500 艺术学
服装与服饰设计(理或不分) 4年 10350 艺术学 45
服装与服饰设计(文) 4年 10350 艺术学
环境设计(理或不分) 4年 10350 艺术学 32
环境设计(文) 4年 10350 艺术学
视觉传达设计(理或不分) 4年 10350 艺术学 25
视觉传达设计(文) 4年 10350 艺术学
产品设计(理或不分) 4年 10350 艺术学 25
产品设计(文) 4年 10350 艺术学
动画(理或不分) 4年 9000 艺术学 15
动画(文) 4年 9000 艺术学
摄影(理或不分) 4年 9000 艺术学 6
摄影(文) 4年 9000 艺术学
表演(理或不分) 4年 9000 艺术学 3
表演(文) 4年 9000 艺术学
环境设计(三类生) 4年 10350 艺术学 30
视觉传达设计(三类生) 4年 10350 艺术学 30
经济与管理学院 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、市场营销、国际商务、公共事业管理)(理或不分) 4年 5500 经济学 160
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、市场营销、国际商务、公共事业管理)(文) 4年 5500 经济学
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务)(理或不分) 4年 4800 管理学 40
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务)(文) 4年 4800 管理学
管理科学与工程类(三位一体) 4年 4800 管理学 10
财务管理(理或不分) 4年 5500 管理学 44
财务管理(文) 4年 5500 管理学
金融工程(理或不分) 4年 4800 经济学 100
经济学(中美合作办学) 4年 24000 经济学 80
经济学(中美合作办学)(三位一体) 4年 24000 经济学 10
国际经济与贸易(国际班) 4年 5500 经济学 20
市场营销(国际班) 4年 4800 管理学 15
人文与国际教育学院 汉语言文学 4年 4800 文学 19
理学院 信息与计算科学 4年 4800 理学 39
数据科学与大数据技术 4年 4800 理学 45
应用物理学 4年 4800 理学 16
外国语学院/中德学院 机械类(中德联合培养) 5年 5500 工学 29
机械类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500 工学 4
电气类(中德联合培养) 5年 5500 工学 33
土木类(中德联合培养) 5年 6300 工学 12
生物工程类(中德联合培养) 5年 5500 工学 5
生物工程类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500 工学 3
管理科学与工程类(中德联合培养) 5年 4800 管理学 7
计算机类(中德联合培养) 5年 5500 工学 16
计算机类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500 工学 3
设计学类(中德联合培养) 5年 10350 艺术学 3
设计学类(中德联合培养)(三位一体) 5年 10350 艺术学 5
英语(理或不分) 4年 4800 文学 63
英语(文) 4年 4800 文学
德语(理或不分) 4年 4800 文学 24
德语(文) 4年 4800 文学
中德工程师学院 土木工程(中德合作办学) 4年 25000 工学 24
土木工程(中德合作办学)(三位一体) 4年 25000 工学 25
电气工程及其自动化(中德合作办学) 4年 24000 工学 25
电气工程及其自动化(中德合作办学)(三位一体) 4年 24000 工学 25
浙江省贫困地区专项   5500   22
合计         2629
           
注:浙江省贫困地区专项面向省内重点欠发达县提前批定向招收22人,考生可填报我校土木工程和化工与制药类、各中德“2+3”联合培养专业、中德合作办学专业(每个专业限招3人),招生计划最终以各省教育考试院(招办)公布为准。